支持银行编码
当所选代付产品要求传 recipient.bankCode 时,使用以下平台 bankCode 值。
| 国家 | 产品编码 | bankCode | 银行名称 |
|---|---|---|---|
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | GXCH | G-Xchange / GCash |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | PAPH | PayMaya / Maya Wallet |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT_MAYA | PAPH | PayMaya / Maya Wallet |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | GOTY | GoTyme Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | BOPI | Bank of the Philippine lslands (BPl) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | UBPH | Unionbank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | PNBM | Philippine National Bank (PNB) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | ALKB | AllBank (A Thrift Bank), Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | APHI | Alipay / Lazada Wallet |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | AUBK | Asia United Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | BFSR | Banana Fintech / BananaPay |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | BKCH | Bank of China |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | BNOR | BDO Unibank, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | BPDI | BPI DIRECT BANKO, INC., A SAVINGS BANK |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | CAMZ | CARD MRI RIZAL BANK, INC. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | CBMF | CARD Bank Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | CELR | Cebuana Lhuillier Bank / Cebuana Xpress |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | CHBK | China Banking Corporation |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | CHSV | China Bank Savings, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | CIPH | CIMB Bank Philippines |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | CIVA | City Savings Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | CIYC | CIS Bayad Center / Bayad |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | CNRL | CANTILAN BANK, INC. (A Rural Bank) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | CPHI | Philippine Bank of Communications |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | CRMH | CARD SME Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | CTCB | CTBC Bank (Philippines) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | CUOB | Netbank (A Rural Bank), Inc |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | DBPH | Development Bank of the Philippines (DBP) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | DCDE | Dumaguete City Development Bank, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | DCPH | DCPay Philippines Inc (COINS.PH) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | DUMT | Dungganon Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | EAWR | East West Rural Bank / Komo |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | EQSN | Equicom Savings Bank, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | EWBC | EAST-WEST BANKING CORPORATION |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | GPNE | GrabPay |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | IFIP | Infoserve / Nationlink |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | INGB | ING Bank N.V |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | IREM | I-Remit/iCASH |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | ISTH | ISLA Bank (A Thrift Bank), Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | LAUI | SEABANK PH / MariBank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | LESI | Legazpi Savings Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | LUDV | Luzon Development Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | MAAR | Malayan Savings Bank Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | MBBE | MAYBANK PHILS.,INC. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | MBTC | Metropolitan Bank and Trust Company |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | MIOC | Mindanao Consolidated CoopBank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | MRTC | Bangko Mabuhay (A Rural Bank, Inc.) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | MYDB | Maya Bank, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | OMNP | Omnipay, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | ONNR | BDO Network Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | OWNO | Own Bank The Rural Bank of Cavite City Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | PABI | Bank of Commerce |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | PAEY | PayMongo Payments Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | PASV | PACIFIC ACE SAVINGS BANK, INC. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | PDAX | Philippine Digital Asset Exchange, Inc. (PDAX) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | PHSB | Philippine Savings Bank (PSBank) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | PHTB | Philippine Trust Company |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | PHVB | Philippine Veterans Bank (PVB) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | PPBU | Philippine Business Bank (PBB) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | PPSF | PalawanPay |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | PRTO | Partner Rural Bank (Cotabato), Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | PSCO | Producers Savings Bank Corporation |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | QCDF | Queen City Development Bank, Inc. / Queenbank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | QCRI | Quezon Capital Rural Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | RARL | Rang-Ay Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | RCBC | RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | ROBP | Robinsons Bank Corporation |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | RUCA | Camalig Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | RUGU | Rural Bank of Guinobatan, Inc. / Asenso (RBGI) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | SCBL | THE STANDARD CHARTERED BANK |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | SETC | Security Bank Corporation |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | SHPH | SHOPEEPAY PHILIPPINES, INC. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | SPEY | SpeedyPay/eMango Pay |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | SRCP | Starpay |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | STLA | Sterling Bank of Asia, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | SUSV | Sun Savings Bank, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | TAYO | TAYOCASH INC |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | TODG | TONIK DIGITAL BANK, INC. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | TLBP | LANDBANK / OFBank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | TOKT | TOKTOKWALLET |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | UCPB | United Coconut Planters Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | UCSV | UCPB Savings Bank, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | UNOB | UNObank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | UNOD | UnionDigital Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | USME | USSC Money Services |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | WEDV | Wealth Development Bank Corporation |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_INSTANT | ZBTE | Zybi Tech Inc. / JuanCash |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | GXCH | G-Xchange / GCash |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | PAPH | PayMaya / Maya Wallet |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | GOTY | GoTyme Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | BOPI | Bank of the Philippine lslands (BPl) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | UBPH | Unionbank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | PNBM | Philippine National Bank (PNB) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | AGBU | Agribusiness Banking Corporation-A Rural Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | AIIP | Al-Amanah Islamic Invest. Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | ALKB | AllBank (A Thrift Bank), Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | ANZB | Australia & New Zealand Bank (ANZ) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | AUBK | Asia United Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | BIUR | Biñan Rural Bank, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | BKCH | Bank of China |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | BKKB | Bangkok Bank - Manila Branch |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | BNOR | BDO Unibank, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | BOFA | Bank of America, N.A. - Manila Branch |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | BORR | Bank of Florida |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | BOTK | MUFG Bank, Ltd. - Manila Branch |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | BPDI | BPI DIRECT BANKO, INC., A SAVINGS BANK |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | CBQP | Cooperative Bank Of Quezon Province |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | CELR | Cebuana Lhuillier Bank / Cebuana Xpress |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | CHAS | JP Morgan Chase Bank, N.A - Manila Branch |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | CHBK | China Banking Corporation |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | CHSV | China Bank Savings, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | CIPH | CIMB Bank Philippines |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | CITI | Citibank, N.A. - Manila Branch |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | CIVA | City Savings Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | CNRL | CANTILAN BANK, INC. (A Rural Bank) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | COUK | TOP Bank Philippines, Inc. (A Rural Bank) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | CPHI | Philippine Bank of Communications |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | CTCB | CTBC Bank (Philippines) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | CUOB | Netbank (A Rural Bank), Inc |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | DBPH | Development Bank of the Philippines (DBP) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | DCDE | Dumaguete City Development Bank, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | DCPH | DCPay Philippines Inc (COINS.PH) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | DEUT | Deutsche Bank AG - Manila Branch |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | DUMT | Dungganon Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | EAGM | Easy Pay Global EMI Corp |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | EAWR | East West Rural Bank / Komo |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | EQSN | Equicom Savings Bank, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | EWBC | EAST-WEST BANKING CORPORATION |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | FIOO | First Consolidated Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | GARK | Gateway Rural Bank, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | GPNE | GrabPay |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | GRBU | Guagua Rural Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | HSBC | HSBC |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | IBKO | Industrial Bank of Korea - Manila |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | ICBC | Mega Int'l Commercial Bank - Manila Branch |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | ICBK | Industrial and Commercial Bank of China Limited |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | IORU | Innovative Bank, Inc. (A Rural Bank) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | KARU | Bangko Kabayan |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | KOEX | KEB Hana Bank – Manila Branch |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | LAUI | SEABANK PH / MariBank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | LFSH | Lulu Money |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | LOLP | LOLC Bank Philippines, Inc. A Thrift Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | LPCR | Laguna Prestige Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | MAAR | Malayan Savings Bank Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | MBBE | MAYBANK PHILS.,INC. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | MBTC | Metropolitan Bank and Trust Company |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | MHCB | Mizuho Bank, Ltd. – Manila Branch |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | MKRU | Bank Of Makati (A Savings Bank), Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | MLRU | Malarayat Rural Bank, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | MOML | Money Mall Rural Bank, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | MRTC | Bangko Mabuhay (A Rural Bank, Inc.) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | MVRS | Marikina Valley San Mateo Bank (MVSM) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | MYDB | Maya Bank, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | NRSL | New Rural Bank Of San Leonardo (Nueva Ecija), Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | NSPR | Bangko Nuestra Señora Del Pilar |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | ONNR | BDO Network Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | OWNO | Own Bank The Rural Bank of Cavite City Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | PABI | Bank of Commerce |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | PAEY | PayMongo Payments Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | PDAX | Philippine Digital Asset Exchange, Inc. (PDAX) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | PHSB | Philippine Savings Bank (PSBank) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | PHTB | Philippine Trust Company |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | PHVB | Philippine Veterans Bank (PVB) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | PPBU | Philippine Business Bank (PBB) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | PPSF | PalawanPay |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | PSCO | Producers Savings Bank Corporation |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | QCDF | Queen City Development Bank, Inc. / Queenbank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | RARL | Rang-Ay Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | RBRU | RBT Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | RCBC | RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | RLSK | Rural Bank Of Lebak (Sultan Kudarat), Incorporated |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | ROBP | Robinsons Bank Corporation |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | RSNA | Rural Bank Of San Narciso, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | RUAN | Rural Bank of Angeles, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | RUAT | Bayanihan Bank, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | RUBC | Rural Bank Of Bacolod City, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | RUBT | Summit Bank Rural Bank of Tublay, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | RUBU | Rural Bank Of Bauang, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | RUCA | Camalig Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | RUDI | Rural Bank of Digos |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | RUGU | Rural Bank of Guinobatan, Inc. / Asenso (RBGI) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | RUMN | Rural Bank of Mangaldan, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | RUMT | Rural Bank of Montalban |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | RUPP | Rural Bank Of Porac (Pampanga), Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | RUPZ | Rural Bank Of La Paz, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | RURU | Rural Bank of Rosario (La Union), Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | RUSG | Rural Bank of Sta. Ignacia |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | RUST | Rural Bank of Silay City |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | RUSY | Rural Bank Of Sagay, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | SCBL | THE STANDARD CHARTERED BANK |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | SECB | Southeast Country Bank, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | SETC | Security Bank Corporation |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | SHBK | Shinhan Bank – Manila Branch |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | SMBC | Sumitomo Mitsui Banking Corp (SMBC) |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | STLA | Sterling Bank of Asia, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | TAGC | TagCash Ltd. Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | TAYO | TAYOCASH INC |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | TLBP | LANDBANK / OFBank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | TODG | TONIK DIGITAL BANK, INC. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | TRWI | Wise Pilipinas, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | TYBK | Yuanta Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | UCSV | UCPB Savings Bank, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | UNOB | UNObank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | UNOD | UnionDigital Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | UOVB | United Overseas Bank Limited, Manila Branch |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | USME | USSC Money Services |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | UWCB | Cathay United Bank - Manila Branch |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | VGBC | Vbank Rural Banking, Inc. |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | WEDV | Wealth Development Bank Corporation |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | ZARU | Zambales Rural Bank |
| 菲律宾 | PH_PHP_PAYOUT_STANDARD | ZBTE | Zybi Tech Inc. / JuanCash |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | CBIC | Intercam Casa de Bolsa |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | MUBA | Banco Multiva |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | LIBE | Libertad Servicios Financieros |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | ARCU | ARCUS FI |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | NAFI | Nacional Financiera (NAFIN) |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | MASA | Masari Casa de Bolsa |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | CIBO | CI Casa de Bolsa |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | BNOR | Banco Mercantil del Norte (Banorte) |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | BNOB | Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos (Banobras) |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | BNCR | Banco Bancrea |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | AKAL | Akala |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | BCEX | Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | VWBK | Volkswagen Bank Mexico |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | VPMX | Banco Ve por Mas |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | MPGW | Mercado Pago Wallet |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | ICBK | Intercam Banco |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | CJTE | Caja de Ahorro de los Telefonistas |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | CJPM | Caja Popular Mexicana |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | BNJC | Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aerea y Armada (Banjercito) |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | ACTI | Banco Actinver |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | PROF | Profuturo Afore |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | SHFE | Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | CODI | CoDi Valida |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | BCPP | BanCoppel |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | TESO | Tesored |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | INDE | Indeval |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | INBU | Banco Inbursa |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | CRCO | Caja Popular Cristobal Colon |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | BJIO | Banco del Bajio |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | BNXI | Banco de Mexico (Banxico) |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | KUSP | Kuspit Casa de Bolsa |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | CSMX | Banco Credit Suisse Mexico |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | AZTE | Banco Azteca |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | AFIR | Banca Afirme |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | CIBA | CIBanco |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | BARC | Barclays Bank Mexico |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | SPIN | Spin by OXXO |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | VALU | Value Grupo Financiero |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | VALM | Valores Mexicanos Casa de Bolsa (Valmex) |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | REFO | Operadora de Recursos Reforma |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | PGTD | PagaTodo |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | MUCB | Multiva Casa de Bolsa |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | COMP | Banco Compartamos |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | JPMX | Banco J.P. Morgan Mexico |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | EVER | Evercore Casa de Bolsa |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | CRCP | CrediCapital |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | BNSI | Bansi |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | BNRG | Banregio |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | BKAO | Bankaool |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | BOFA | Bank of America Mexico |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | ABCC | ABC Capital |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | TRAN | Transfer |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | STPP | STP (Sistema de Transferencias y Pagos) |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | FIRA | Fideicomisos Instituidos en Relacion con la Agricultura (FIRA) |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | FOMP | Fondo Mexicano del Petroleo (FOMPED) |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | BNS3 | Banco S3 |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | AUTO | Banco Autofin Mexico |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | UNAG | Unagra |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | HSBC | HSBC Mexico |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | DOND | Fundacion Donde Banco |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | CONS | Consubanco |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | BMON | Banco Monex |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | MNCB | Monex Casa de Bolsa |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | BBVA | BBVA Mexico |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | BSEF | Banco del Bienestar (Bansefi) |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | BFIN | Banco Covalto (formerly Banco Finterra) |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | BNMX | Banco Nacional de Mexico (Banamex) |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | ASPI | ASP Integra OPC |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | SANT | Banco Santander Mexico |
| 墨西哥 | MX_MXN_PAYOUT_INSTANT | INVX | Banco Invex |
